Benvinguts al lloc web oficial de Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
bàner_de_pàgina

Productes

Cargol de bola de precisió de moviment lineal KGG GLR amb rosca mètrica per a maquinària de forja


Detall del producte

Etiquetes de producte

El grau de precisió de la sèrie GLR (cargol de boles de femella simple amb rosca mètrica) es basa en C5, Ct7 i Ct10 (JIS B 1192-3). Segons el grau de precisió, el joc axial és de 0,005 (precàrrega: C5), 0,02 (Ct7) i 0,05 mm o menys (Ct10).

Sèrie GLR (cargol de bola de femella única amb rosca mètrica) de material de cargol d'eix de cargol S55C (enduriment per inducció), material de femella SCM415H (carburació i enduriment), la duresa superficial de la peça del cargol de bola és HRC58 o superior.

La forma de l'extrem de l'eix de la sèrie GLR (cargol de boles de femella simple amb rosca mètrica) s'ha estandarditzat. I s'ha mantingut el lliurament a temps durant tot l'any. La vareta del cargol i la femella es poden demanar per separat.

Eix Pilota Angle de guia Nombre de circuits Duresa superficial Material Viatge Grau Eix Precisió del plom Total Axial Càrrega bàsica Descàrrega de PDF CAD 3D
longitud (L1) Esgotament jugar (N)
Diàmetre (mm) Plom (mm) Nombre de Direcció del fil Diàmetre de l'arrel Diàmetre BCD Eix Nou   Desviació del recorregut (ep) Variació (V300)     Dinàmic Estàtic
fil       (Ca) (Coa)
4 1 1 Dreta Φ3.3 Φ0.8 4.15 4°23' 3,7 × 1 HRC58~62 S55C SCM415H 585 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 560 790 * *
Ct7 ±0,104 0,052 0,15 ~0,020 *
Ct10 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
8 2 1 Dreta Φ6.6 Φ1.5875 8.3 4°23' 3,7 × 1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 2400 4100 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
8 5 2 Dreta Φ6.6 Φ1.5875 8.3 10°51' 2,7 × 1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 1850 3000 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
10 2 1 Dreta Φ6.6 Φ1.5875 10.3 3°32' 3,7 × 1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 2700 5300 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
10 3 1 Dreta Φ8.2 Φ2.0 10.3 5°18' 3,7 × 1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 3900 7200 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
12 2 1 Dreta Φ10.6 Φ1.5875 12.3 2°58' 3,7 × 1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 3000 6400 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
14 2 1 Dreta Φ12.6 Φ1.5875 14.3 2°33' 3,7 × 1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 3200 7500 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
14 4 2 Dreta Φ11.8 Φ2.381 12.3 5°05' 3,7 × 1 HRC58~62 S55C SCM415H 1165 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 5700 11600 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *

  • Anterior:
  • Següent:

  • Tindràs notícies nostres ràpidament.

    Si us plau, envieu-nos el vostre missatge. Us respondrem en el termini d'un dia laborable.

    Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el

    Tots els camps marcats amb * són obligatoris.